December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $760 | 09 $570 | 10 $570 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1002 |
29 | 30 | 31 |
January 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 $1002 | 14 $570 | 15 $570 | 16 $570 | 17 $760 | 18 $760 |
19 $760 | 20 $570 | 21 $570 | 22 $570 | 23 $570 | 24 $760 | 25 |
26 | 27 | 28 $570 | 29 $570 | 30 $570 | 31 $760 |
February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $760 | ||||||
02 $760 | 03 $570 | 04 $570 | 05 $570 | 06 $570 | 07 $760 | 08 $760 |
09 $760 | 10 $570 | 11 $570 | 12 $570 | 13 $570 | 14 $1002 | 15 $1002 |
16 $1002 | 17 $570 | 18 $570 | 19 $570 | 20 $570 | 21 $760 | 22 $760 |
23 $760 | 24 $570 | 25 $570 | 26 $570 | 27 $570 | 28 $1002 | 29 $1002 |
March 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1002 | 02 $570 | 03 $570 | 04 $570 | 05 $570 | 06 $1002 | 07 $1002 |
08 $1002 | 09 $570 | 10 $570 | 11 $570 | 12 $570 | 13 $760 | 14 $760 |
15 $760 | 16 $570 | 17 $570 | 18 $570 | 19 $570 | 20 $760 | 21 $760 |
22 $760 | 23 $570 | 24 $570 | 25 $570 | 26 $570 | 27 $1002 | 28 $1002 |
29 $1002 | 30 $570 | 31 $570 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $570 | 02 $570 | 03 $760 | 04 $760 | |||
05 $760 | 06 $570 | 07 $570 | 08 $570 | 09 $938 | 10 | 11 |
12 | 13 $938 | 14 $570 | 15 $570 | 16 $570 | 17 $760 | 18 $760 |
19 $760 | 20 $570 | 21 $570 | 22 $570 | 23 $570 | 24 $760 | 25 $760 |
26 $760 | 27 $570 | 28 $570 | 29 $570 | 30 $570 |
May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $760 | 02 $760 | |||||
03 $760 | 04 $570 | 05 $570 | 06 $570 | 07 $570 | 08 $760 | 09 $760 |
10 $760 | 11 $570 | 12 $570 | 13 $570 | 14 $570 | 15 $760 | 16 $760 |
17 $760 | 18 $570 | 19 $570 | 20 $570 | 21 $570 | 22 $760 | 23 $760 |
24 $760 | 25 $570 | 26 $570 | 27 $570 | 28 $570 | 29 $760 | 30 $760 |
31 $760 |
June 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $570 | 02 $570 | 03 $570 | 04 $570 | 05 $760 | 06 $760 | |
07 $760 | 08 $570 | 09 $570 | 10 $570 | 11 $570 | 12 $760 | 13 $760 |
14 $760 | 15 $570 | 16 $570 | 17 $570 | 18 $570 | 19 $760 | 20 $760 |
21 $760 | 22 $570 | 23 $570 | 24 $570 | 25 $570 | 26 $760 | 27 $760 |
28 $760 | 29 $570 | 30 $570 |
July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $570 | 02 $570 | 03 $760 | 04 $760 | |||
05 $760 | 06 $570 | 07 $570 | 08 $570 | 09 $570 | 10 $760 | 11 $760 |
12 $760 | 13 $570 | 14 $570 | 15 $570 | 16 $570 | 17 $760 | 18 $760 |
19 $760 | 20 $570 | 21 $570 | 22 $570 | 23 $570 | 24 $760 | 25 $760 |
26 $760 | 27 $570 | 28 $570 | 29 $570 | 30 $570 | 31 $760 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $760 | ||||||
02 $760 | 03 $570 | 04 $570 | 05 $570 | 06 $570 | 07 $760 | 08 $760 |
09 $760 | 10 $570 | 11 $570 | 12 $570 | 13 $570 | 14 $760 | 15 $760 |
16 $760 | 17 $570 | 18 $570 | 19 $570 | 20 $570 | 21 $760 | 22 $760 |
23 $760 | 24 $570 | 25 $570 | 26 $570 | 27 $570 | 28 $760 | 29 $760 |
30 $760 | 31 $570 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $570 | 02 $570 | 03 $570 | 04 $760 | 05 $760 | ||
06 $760 | 07 $570 | 08 $570 | 09 $570 | 10 $570 | 11 $760 | 12 $760 |
13 $760 | 14 $570 | 15 $570 | 16 $570 | 17 $570 | 18 $760 | 19 $760 |
20 $760 | 21 $570 | 22 $570 | 23 $570 | 24 $570 | 25 $760 | 26 $760 |
27 $760 | 28 $570 | 29 $570 | 30 $570 |
October 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $570 | 02 $760 | 03 $760 | ||||
04 $760 | 05 $570 | 06 $570 | 07 $570 | 08 $570 | 09 $760 | 10 $760 |
11 $760 | 12 $570 | 13 $570 | 14 $570 | 15 $570 | 16 $760 | 17 $760 |
18 $760 | 19 $570 | 20 $570 | 21 $570 | 22 $570 | 23 $760 | 24 $760 |
25 $760 | 26 $570 | 27 $570 | 28 $570 | 29 $570 | 30 $760 | 31 $760 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $760 | 02 $570 | 03 $570 | 04 $570 | 05 $570 | 06 | 07 |
08 $760 | 09 $570 | 10 $570 | 11 $570 | 12 $570 | 13 $760 | 14 $760 |
15 $760 | 16 $570 | 17 $570 | 18 $570 | 19 $570 | 20 $760 | 21 $760 |
22 $760 | 23 $570 | 24 $570 | 25 $570 | 26 $570 | 27 $760 | 28 $760 |
29 $760 | 30 $570 |
everything was perfect peaceful and quite, me and the boys enjoyed our stay. thanks for having us!!
- Toetuu
Amazing place and very well maintained. Clean rooms and amenities. Perfect for a holiday with kids and friends.
- Kunal T
Amazing place tranquil serene and peaceful with a pool to cool off in after a game of tennis
- Ahmed A
Great place for a larger family or group to stay! Close to Dungog !
- James and Roz
Location, facilities - tennis court The main room was fabulous for the 10 of us - kitchen, dining and lounge.
- Wayne Forrest
This was a multi-generation family getaway and Barrington Park Estate delighted everyone! The house is so well-equipped, very comfortable and spacious. We loved the pool, tennis court (with flood lights for night tennis!) and the lovely tones of the resident cows. Booking, checking in and checking out was so easy and the Weekenda team are super helpful. We've decided this will be an annual trip now, no need to look any further, we've found our favourite holiday home. Thank you again, and please let us know of any specials that come up - we are keen to book our next stay in!
- Angela S