| February 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $360 | 28 $480 | 29 $480 |
| March 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $480 | 02 $360 | 03 $360 | 04 $360 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 $360 | 17 $360 | 18 $360 | 19 $360 | 20 | 21 |
| 22 $480 | 23 $360 | 24 $360 | 25 $360 | 26 $360 | 27 | 28 |
| 29 $480 | 30 $360 | 31 $360 | ||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $360 | 02 $360 | 03 $480 | 04 $480 | |||
| 05 $480 | 06 $360 | 07 $360 | 08 $360 | 09 $360 | 10 $480 | 11 $480 |
| 12 $480 | 13 $360 | 14 $360 | 15 $360 | 16 $360 | 17 | 18 |
| 19 $480 | 20 $360 | 21 $360 | 22 $360 | 23 $360 | 24 $480 | 25 $480 |
| 26 $480 | 27 $360 | 28 $360 | 29 $360 | 30 $360 | ||
| May 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 $360 | 05 $360 | 06 $360 | 07 $360 | 08 $480 | 09 $480 |
| 10 $480 | 11 $360 | 12 $360 | 13 $360 | 14 $360 | 15 $480 | 16 $480 |
| 17 $480 | 18 $360 | 19 $360 | 20 $360 | 21 $360 | 22 $480 | 23 $480 |
| 24 $480 | 25 $360 | 26 $360 | 27 $360 | 28 $360 | 29 $480 | 30 $480 |
| 31 $480 | ||||||
| June 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $360 | 02 $360 | 03 $360 | 04 $360 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 $360 | 09 | 10 | 11 $360 | 12 $480 | 13 $480 |
| 14 $480 | 15 $360 | 16 $360 | 17 $360 | 18 $360 | 19 $480 | 20 $480 |
| 21 $480 | 22 $360 | 23 $360 | 24 $360 | 25 $360 | 26 $480 | 27 $480 |
| 28 $480 | 29 $360 | 30 $360 | ||||
| July 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $360 | 02 $360 | 03 $480 | 04 $480 | |||
| 05 $480 | 06 $360 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 $480 | 13 $360 | 14 $360 | 15 $360 | 16 $360 | 17 $480 | 18 $480 |
| 19 $480 | 20 $360 | 21 $360 | 22 $360 | 23 $360 | 24 $480 | 25 $480 |
| 26 $480 | 27 $360 | 28 $360 | 29 $360 | 30 $360 | 31 $480 | |
| August 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $480 | ||||||
| 02 $480 | 03 $360 | 04 $360 | 05 $360 | 06 $360 | 07 $480 | 08 $480 |
| 09 $480 | 10 $360 | 11 $360 | 12 $360 | 13 $360 | 14 $480 | 15 $480 |
| 16 $480 | 17 $360 | 18 $360 | 19 $360 | 20 $360 | 21 $480 | 22 $480 |
| 23 $480 | 24 $360 | 25 $360 | 26 $360 | 27 $360 | 28 $480 | 29 $480 |
| 30 $480 | 31 $360 | |||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $360 | 02 $360 | 03 $360 | 04 $480 | 05 $480 | ||
| 06 $480 | 07 $360 | 08 $360 | 09 $360 | 10 $360 | 11 $480 | 12 $480 |
| 13 $480 | 14 $360 | 15 $360 | 16 $360 | 17 $360 | 18 $480 | 19 $480 |
| 20 $480 | 21 $360 | 22 $360 | 23 $360 | 24 $360 | 25 | 26 |
| 27 $480 | 28 $360 | 29 $360 | 30 $360 | |||
| October 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $360 | 02 $480 | 03 $480 | ||||
| 04 $480 | 05 $360 | 06 $360 | 07 $360 | 08 $360 | 09 $480 | 10 $480 |
| 11 $480 | 12 $360 | 13 $360 | 14 $360 | 15 $360 | 16 $480 | 17 $480 |
| 18 $480 | 19 $360 | 20 $360 | 21 $360 | 22 $360 | 23 | 24 |
| 25 $480 | 26 $360 | 27 $360 | 28 $360 | 29 $360 | 30 $480 | 31 $480 |
| November 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $480 | 02 $360 | 03 $360 | 04 $360 | 05 $360 | 06 $480 | 07 $480 |
| 08 $480 | 09 $360 | 10 $360 | 11 $360 | 12 $360 | 13 $480 | 14 $480 |
| 15 $480 | 16 $360 | 17 $360 | 18 $360 | 19 $360 | 20 $480 | 21 $480 |
| 22 $480 | 23 $360 | 24 $360 | 25 $360 | 26 $360 | 27 $480 | 28 $480 |
| 29 $480 | 30 $360 | |||||
| December 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $360 | 02 $360 | 03 $360 | 04 $480 | 05 $480 | ||
| 06 $480 | 07 $360 | 08 $360 | 09 $360 | 10 $360 | 11 $480 | 12 $480 |
| 13 $480 | 14 $360 | 15 $360 | 16 $360 | 17 $360 | 18 $480 | 19 $480 |
| 20 $480 | 21 $360 | 22 $360 | 23 $360 | 24 $360 | 25 $480 | 26 $480 |
| 27 $480 | 28 $360 | 29 $360 | 30 $360 | 31 $360 | ||
| January 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $480 | 02 $480 | |||||
| 03 $480 | 04 $360 | 05 $360 | 06 $360 | 07 $360 | 08 $480 | 09 $480 |
| 10 $480 | 11 $360 | 12 $360 | 13 $360 | 14 $360 | 15 $480 | 16 $480 |
| 17 $480 | 18 $360 | 19 $360 | 20 $360 | 21 $360 | 22 $480 | 23 $480 |
| 24 $480 | 25 $360 | 26 $360 | 27 $360 | 28 $360 | 29 $480 | 30 $480 |
| 31 $480 | ||||||
lovely property and thanks very much to the owners for dropping some more blankets by as it was a really cold weekend. Sunsets and sunrises here are just beautiful and the kids loved adventuring around
- Robyn R
Rosa House was absolutely perfect for the 25th Wedding Anniversay trip for 3 couples. The location was beautiful and it was easily accessible to all the places we wanted to visit. A stunning sight met us on the Saturday morning with the hot air balloons slowing rising over the valley - magnificent. The house layout was exactly what we were all looking for in a relaxing but celebratory trip. Great location, great wines, good food and fabulous friends - perfect!
- Anonymous
Rosa house is a lovely country house. A great base for the family to both relax in & to explore the surrounding Hunter Valley area.
- Brendon G
Very clean home overall; well equipped kitchen; comfortable stay with air con.
Bedrooms spotless with very clean linen
- Marissa F