January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $1000 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $500 | 02 $500 | 03 $500 | 04 $500 | 05 | 06 | |
07 $1000 | 08 $500 | 09 $500 | 10 $500 | 11 $500 | 12 | 13 |
14 $1000 | 15 $500 | 16 $500 | 17 $500 | 18 $500 | 19 | 20 |
21 $1000 | 22 $500 | 23 $500 | 24 | 25 | 26 | 27 $1000 |
28 $1000 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $500 | 02 $500 | 03 $500 | 04 $500 | 05 $1000 | 06 | |
07 | 08 $500 | 09 $500 | 10 $500 | 11 $500 | 12 $1000 | 13 |
14 $1000 | 15 $500 | 16 $500 | 17 $500 | 18 $500 | 19 $1000 | 20 $1000 |
21 $1000 | 22 $500 | 23 $500 | 24 $500 | 25 $500 | 26 | 27 |
28 $1000 | 29 $500 | 30 $500 | 31 $500 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $500 | 02 $1000 | 03 $1000 | ||||
04 $1000 | 05 $500 | 06 $500 | 07 $500 | 08 $500 | 09 | 10 |
11 $1000 | 12 $500 | 13 $500 | 14 $500 | 15 $500 | 16 $1000 | 17 $1000 |
18 $1000 | 19 $500 | 20 $500 | 21 $500 | 22 $500 | 23 $1000 | 24 $1000 |
25 $1000 | 26 $500 | 27 $500 | 28 $500 | 29 $500 | 30 $1000 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1000 | ||||||
02 $1000 | 03 $500 | 04 $500 | 05 $500 | 06 $500 | 07 | 08 |
09 $1000 | 10 $500 | 11 $500 | 12 $500 | 13 $500 | 14 $1000 | 15 $1000 |
16 $1000 | 17 $500 | 18 $500 | 19 $500 | 20 $500 | 21 $1000 | 22 $1000 |
23 $1000 | 24 $500 | 25 $500 | 26 $500 | 27 $500 | 28 $1000 | 29 $1000 |
30 $1000 | 31 $500 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $500 | 02 $500 | 03 $500 | 04 $1000 | 05 $1000 | ||
06 $1000 | 07 $500 | 08 $500 | 09 $500 | 10 $500 | 11 $1000 | 12 $1000 |
13 $1000 | 14 $500 | 15 $500 | 16 $500 | 17 $500 | 18 $1000 | 19 $1000 |
20 $1000 | 21 $500 | 22 $500 | 23 $500 | 24 $500 | 25 $1000 | 26 $1000 |
27 $1000 | 28 $500 | 29 $500 | 30 $500 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $500 | 02 $1000 | 03 $1000 | ||||
04 $1000 | 05 $500 | 06 $500 | 07 $500 | 08 $500 | 09 $1000 | 10 $1000 |
11 $1000 | 12 $500 | 13 $500 | 14 $500 | 15 $500 | 16 $1000 | 17 $1000 |
18 $1000 | 19 $500 | 20 $500 | 21 $500 | 22 $500 | 23 $1000 | 24 $1000 |
25 $1000 | 26 $500 | 27 $500 | 28 $500 | 29 $500 | 30 $1000 | 31 $1000 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1000 | 02 $500 | 03 $500 | 04 $500 | 05 $500 | 06 $1000 | 07 $1000 |
08 $1000 | 09 $500 | 10 $500 | 11 $500 | 12 $500 | 13 $1000 | 14 $1000 |
15 $1000 | 16 $500 | 17 $500 | 18 $500 | 19 $500 | 20 $1000 | 21 $1000 |
22 $1000 | 23 $500 | 24 $500 | 25 $500 | 26 $500 | 27 $1000 | 28 $1000 |
29 $1000 | 30 $500 | 31 $500 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $500 | 02 $500 | 03 $1000 | 04 $1000 | |||
05 $1000 | 06 $500 | 07 $500 | 08 $500 | 09 $500 | 10 $1000 | 11 $1000 |
12 $1000 | 13 $500 | 14 $500 | 15 $500 | 16 $500 | 17 $1000 | 18 $1000 |
19 $1000 | 20 $500 | 21 $500 | 22 $500 | 23 $500 | 24 $1000 | 25 $1000 |
26 $1000 | 27 $500 | 28 $500 | 29 $500 | 30 $500 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1000 | 02 $1000 | |||||
03 $1000 | 04 $500 | 05 $500 | 06 $500 | 07 $500 | 08 $1000 | 09 $1000 |
10 $1000 | 11 $500 | 12 $500 | 13 $500 | 14 $500 | 15 $1000 | 16 $1000 |
17 $1000 | 18 $500 | 19 $500 | 20 $500 | 21 $500 | 22 $1000 | 23 $1000 |
24 $1000 | 25 $500 | 26 $500 | 27 $500 | 28 $500 | 29 $1000 | 30 $1000 |
31 $1000 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $500 | 02 $500 | 03 $500 | 04 $500 | 05 $1000 | 06 $1000 | |
07 $1000 | 08 $500 | 09 $500 | 10 $500 | 11 $500 | 12 $1000 | 13 $1000 |
14 $1000 | 15 $500 | 16 $500 | 17 $500 | 18 $500 | 19 $1000 | 20 $1000 |
21 $1000 | 22 $500 | 23 $500 | 24 $500 | 25 $500 | 26 $1000 | 27 $1000 |
28 $1000 | 29 $500 | 30 $500 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $500 | 02 $500 | 03 $1000 | 04 $1000 | |||
05 $1000 | 06 $500 | 07 $500 | 08 $500 | 09 $500 | 10 $1000 | 11 $1000 |
12 $1000 | 13 $500 | 14 $500 | 15 $500 | 16 $500 | 17 $1000 | 18 $1000 |
19 $1000 | 20 $500 | 21 $500 | 22 $500 | 23 $500 | 24 $1000 | 25 $1000 |
26 $1000 | 27 $500 | 28 $500 | 29 $500 | 30 $500 | 31 |
Everything was perfect and literally a stones throw from great wineries and amenities!
- Kat
Location, location, location!
Such a convenient & central location. So much space both inside & out - multiple outdoor entertaining areas & so great to have two big comfortable lounge areas, both with entertainment units - one for the adults & one for the kids/teens made for a restful stay & no squabbles over the TV. Very comfortable, everything you could possibly need & the pool was a hit.
- Sarah A
The hosts were easy to communicate with & responded quickly to queries. Accommodation was spacious, had a great floor plan, was secluded & well located close to popular wineries. Very comfortable beds.
- Ingrid